Deal #4233 | Version 66458 | Version 66460 |
---|---|---|
General info | ||
Purchase price | 473.5 | |
Purchase price currency | US Dollar ($) | |
Employment | ||
Comment on jobs created (total) | Corresponde al total de empleados de la empresa | |
Investor info | ||
Local communities / indigenous peoples | ||
Name of community | faxinalenses, quilombolas | |
Comment on communities / indigenous peoples affected | En el 谩rea de influencia de la empresa se encuentran comunidades quilombolas, ind铆genas y faxinalenses. | |
Comment on presence of land conflicts | En Paran谩, las poblaciones campesinas y trabajadores rurales comenzaron en 2011, en colaboraci贸n con el Instituto Federal de Educaci贸n, a estudiar los problemas y conflictos en torno a la expansi贸n de plantaciones industriales de 谩rboles en la regi贸n, especialmente en el municipio Imbau (40% del municipio ocupada por el eucalipto y pino plantaciones que proporcionan los molinos de Klabin), tambi茅n en relaci贸n con los planes de expansi贸n Klabin. En 2011 una comisi贸n de personas afectadas comenzaron a reunirse y organizar un estudio de los impactos de las plantaciones de 谩rboles en el municipio de Imbau. En 2013 se organiz贸 un gran seminario en Imbau para presentar los resultados. El resultado fue un mapa social de los impactos, incluyendo el 茅xodo rural y el confinamiento de las comunidades, los impactos culturales, la escasez de agua y los impactos sobre la soberan铆a alimentaria, el empobrecimiento del suelo y la biodiversidad.
Resultado del conflicto / respuesta: Al final del seminario organizado por la comisi贸n de las personas afectadas, una propuesta de ley fue presentado al Ayuntamiento para restringir y organizar la ubicaci贸n y la expansi贸n de las plantaciones en el municipio.
la poblaci贸n afectada son cientos de familias campesinas | |
Presence of organizations and actions taken (e.g. farmer organizations, NGOs, etc.) | Organizaciones sociales internacionales
Organizaciones sociales locales
agricultores | |
Former use | ||
Former land owner | Private (large-scale farm) | |
Former land use | Forestry | |
Former land cover | Forest land | |
Produce info | ||
Crops area/yield/export |
|
|
Comment on crops | La madera se comercializa a nivel nacional | |
Comment on use of produce | Se comercializa en el mercado brasile帽o y 80 pa铆ses en todo el mundo.
Canad谩, EE. UU., M茅xico, Argentina, Guatemala, Honduras, El Salvador, Hait铆, Jamaica, Costa Rica, Panam谩, Rep煤blica Dominicana, Puerto Rico, Trinidad y Tobago, Guyana, Colombia, Ecuador, Per煤, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile, Senegal, Costa de Marfil, Ghana, Nigeria, Argelia, Angola, Sudafrica, Marruecos,Israel, Egipto, Uganda, Kenia, Zimbahue, Kuwait, Arabia Saudita, Jordania, L铆bano, Chipre, Siria, Turkia, Bulgaria, Ir谩n, EUA, Pakist谩n, India, Bangladesh, China, Ruia, Corea del Sur, Jap贸n, Taiw谩n, Vietnam, Sri Lanka, Malasia, Singapur, Camboja, Indonesia, Filipinas, Australia, Nueva Zelanda, Rumania, Eslovaquia, Rep. Checa, Polonia, Lituania, Finlandia, Suecia, Pa铆ses Bajos, Gran Breta帽a, Irlanda, Alemania, Austria, Croacia, Italia, B茅lgica, Francia, Espa帽a, Portugal.
Esto corresponde a la totalidad de la producci贸n de la empresa | |
In country processing of produce | Yes | |
Processing facilities / production infrastructure of the project (e.g. oil mill, ethanol distillery, biomass power plant etc.) | central el茅ctrica de biomasa | |
In-country end products of the project | Celulosa, papel y embalajes | |
Water | ||
Comment on how much water is extracted | este valor corresponde a lo consumido por la empresa en todas las regiones que opera en el a帽o 2012
water_extraction_amount=69.089.698 | |
Gender-related info | ||
Comment on gender-related info | En el a帽o 2020 se llevaron a cabo las siguientes iniciativas relacionadas a la tem谩tica de g茅nero:
Programa de liderazgo de g茅nero con la participaci贸n de l铆deres hombres y mujeres durante seis meses en la discusi贸n sobre la equidad de g茅nero, con la presentaci贸n de proyectos dise帽ados por el grupo al final del programa.
En agosto, Klabin se uni贸 al movimiento Equidade 茅 Prioridad (Equidad es Prioridad), cuyo objetivo es establecer metas para que las empresas aumenten el n煤mero de mujeres en puestos de liderazgo senior. La compa帽铆a participa en uno de los principales pilares, que es el programa internacional de capacitaci贸n. Una acci贸n global de aceleraci贸n de g茅nero en el sector empresarial, desarrollado por el Pacto Global con el apoyo de ONU Mujeres.
Incorporaron a la pol铆tica de Atracci贸n de Talentos la directriz para la inclusi贸n de al menos una mujer en las listas de candidatos finalistas en todos los procesos de selecci贸n, adem谩s de capacitar a los reclutadores en el tema de diversidad e inclusi贸n, lo que deriv贸, por ejemplo, en adaptaciones en el idioma de las divulgaciones, como el uso de pronombres femeninos o t茅rminos de genero neutro.
Impulsan cambios estructurales en las plantas, como la implementaci贸n de salas de lactancia y adaptaciones en ba帽os de mujeres y vestuarios. | |
Overall comment | ||
Meta | ||
Locations | ||
Data sources | ||
Data source #_JVttNvp | ||
Type | Media report | Other |
Data source #1bzIyi8D | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #htwy0rFo | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #_kkr_tcp | ||
Type | Media report | Other |
Data source #ZeA3vLtJ | ||
Type | Media report | Other |
Data source #o-SJeDt- | ||
Type | Media report | Other |
Data source #X3PW-uJS | ||
Type | Media report | Other |
Data source #fY5uconH | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #OXribYU6 | ||
File | ||
Type | Other | |
Keep PDF not public | No | |
Publication title | Informe de Sostenibilidad | |
Date | 2020 | |
Data source #YJXM2XfU | ||
File | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Publication title | Relat贸rio Anual de Sustentabilidade 2012 | |
Date | 2012 | |
Data source #KZI2Zaoa | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Publication title | plantaciones Klabin, Brasil | |
Date | 2014 | |
Comment on data source | Atlas de Justicia Ambiental | |
Contracts |