Deal #5309 | Version 72022 | Version 92971 |
---|---|---|
General info | ||
Size under contract (leased or purchased area) |
|
|
Size in operation (production) |
|
|
Comment on land area | - 脕rea bajo contrato: de acuerdo a la informaci贸n no disponible de forma p煤blica de la Direcci贸n General de Inmuebles de la provincia de Salta Argentina
- 脕rea en producci贸n: de acuerdo al Mapa Nacional de cultivos 2023 para Argentina | |
Employment | ||
Investor info | ||
Local communities / indigenous peoples | ||
Former use | ||
Produce info | ||
Water | ||
Gender-related info | ||
Overall comment | ||
Meta | ||
Fully updated | No | Yes |
Locations | ||
Location #kYVP8XjC | ||
Spatial accuracy level | Administrative region | Coordinates |
Point | Lat: -24.22841 Lng: -63.98832 | Lat: -24.1899 Lng: -64.04768 |
Data sources | ||
Data source #pWbvs9nl | ||
Url | ||
Publication title | Bolet铆n Oficial de la provincia de Salta: Constituci贸n de sociedades | |
Date | 2005-05-11 | |
Organisation | Gobierno de la provincia de Salta | |
Comment on data source | URL no disponible: http://boletinoficialsalta.gob.ar/NewDetalleAvisosAdministrativos.php?orden_pub=10208 | |
Data source #n9rVqq6T | ||
Publication title | CUIT: Everest SA | |
Organisation | CUIT Online | |
Comment on data source | 脷ltimo acceso a la p谩gina web 2024-05-13 | |
Data source #ZlkPPpAN | ||
Publication title | Talemos el bosque mientras la ley no est谩 | |
Date | 2013-11-16 | |
Organisation | Cuarto Poder Salta | |
Data source #nC2rqh87 | ||
Url | ||
Publication title | Quieren destruir un bosque: Caso Pizarro | |
Date | 2006 | |
Organisation | Greenpeace | |
Comment on data source | URL no disponible: http://www.greenpeace.org/argentina/Global/argentina/report/2006/3/quieren-destruir-un-bosque.pdf | |
Data source #ZcKEDsQC | ||
Url | ||
Publication title | Colecta para recuperar una reserva en Salta | |
Date | 2005-05-05 | |
Organisation | La Naci贸n | |
Comment on data source | URL no disponible: http://www.lanacion.com.ar/701563-colecta-para-recuperar-una-reserva-en-salta | |
Data source #qP4CBNKq | ||
File | ||
Publication title | La reconquista de Pizarro | |
Date | 2005-10-15 | |
Organisation | P谩gina 12 | |
Data source #52nKevc4 | ||
Publication title | Informe de Greenpeace se帽ala "pocos avances en la creaci贸n de la Reserva Nacional Pizarro" | |
Date | 2013-11-12 | |
Organisation | Que pasa Salta | |
Data source #W5YoWm0z | ||
Publication title | Resoluci贸n de la Universidad Nacional de Salta: Gral. Pizarro | |
Date | 2006-09-11 | |
Organisation | Universidad Nacional de Salta | |
Comment on data source | Resolution of Universidad Nacional de Salta | Resoluci贸n de la Universidad Nacional de Salta |
Data source #giMdcu7y | ||
Publication title | Comunidad Wichi: Amenazas actuales | |
Date | 2012-03-26 | |
Organisation | La noticia marplatense | |
Data source #zhqiR1k2 | ||
Url | ||
Publication title | Situaci贸n ambiental en los bosques Andinos Yungue帽os | |
Date | 2005 | |
Organisation | ProYungas | |
Comment on data source | URL no disponible: http://www.fvsa.org.ar/situacionambiental/Yungas.pdf | |
Data source #u_RLP4y5 | ||
Url | ||
Publication title | Con la soja al cuello: a Buliubasich la echaron por frenar desmontes | |
Date | 2008-06-08 | |
Organisation | Salta 21 | |
Data source #IGfSeNbe | ||
Type | Government sources | Other |
Publication title | Monitoreo de cultivos del Noroeste Argentino a partir de sensores remotos 2015 - 2016 | |
Date | 2016 | |
Organisation | Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria - INTA | |
Comment on data source | The monitoring of extensive crop allows observe the agricultural activities made on the region and approximately on the lands of the company. | Informe del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria, organismo estatal. El seguimiento de cultivos extensivos permite observar las actividades agr铆colas que se realizan en la regi贸n y aproximadamente en las tierras de la empresa |
Data source #46wRv-mL | ||
Type | Government sources | Other |
Publication title | Monitoreo de cultivos del Noroeste Argentino a partir de sensores remotos 2015 | |
Date | 2015 | |
Organisation | Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria - INTA | |
Comment on data source | The monitoring of extensive crop allows observe the agricultural activities made on the region and approximately on the lands of the company. | Informe del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria, organismo estatal. El seguimiento de cultivos extensivos permite observar las actividades agr铆colas que se realizan en la regi贸n y aproximadamente en las tierras de la empresa |
Data source #_nJZUoSr | ||
File | ||
Type | Government sources | Other |
Url | ||
Publication title | Mapa Nacional de cultivos 2023 | |
Date | 2023 | |
Comment on data source | The monitoring of extensive crop allows observe the agricultural activities made on the region and approximately on the lands of the company. | Informe del Instituto Nacional de Tecnolog铆a Agropecuaria, organismo estatal. El seguimiento de cultivos extensivos permite observar las actividades agr铆colas que se realizan en la regi贸n y aproximadamente en los campos de la empresa |
Contracts |