Deal #5073 | Version 70928 | Version 93047 |
---|---|---|
General info | ||
Size under contract (leased or purchased area) |
|
|
Size in operation (production) |
|
|
Employment | ||
Comment on jobs created (total) | Corresponde al total de empleados de la empresa en Argentina | |
Investor info | ||
Name of investment project | La Carollina | |
Local communities / indigenous peoples | ||
Comment on materialized benefits for local communities | Corresponde a las actividades realizadas por la empresa en todas sus instalaciones en Argentina | |
Former use | ||
Produce info | ||
Water | ||
Comment on how much water is extracted | El total de agua captada en el aΓ±o 2020 en todas las instalaciones de la empresa en Argentina fue de 376.633.700 m3. de los cuales:
Agua superficial 301.068.182
Agua de red 15.744
Agua de lluvia 69.857.000
Agua subterrΓ‘nea 5.688.356
water_extraction_amount=376.633.700 | |
Gender-related info | ||
Overall comment | ||
Meta | ||
Fully updated | No | Yes |
Locations | ||
Location #hjnnxSvl | ||
Spatial accuracy level | Administrative region | Coordinates |
Location | Tostado, Santa Fe Province, Argentina | Estacion Antonio Pini, Antonio Pini, Santa Fe Province, Argentina |
Point | Lat: -29.05961 Lng: -61.65817 | Lat: -29.05983 Lng: -61.65807 |
Facility name | Estancia el Orden | Estancia El Orden |
Comment | Estancia el Orden coordenadas: -29.059609, -61.658172
Estancia la Carolina -28.988563, -61.570286 | |
Location #hRn9dVL3 | ||
Spatial accuracy level | Administrative region | |
Point | Lat: -28.98856 Lng: -61.57029 | |
Facility name | Estancia la Carolina | |
Data sources | ||
Data source #rHjXP7G7 | ||
File | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Data source #Og73SXZq | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Nuestra historia | |
Date | 2014 | |
Data source #SO0LrbJr | ||
Type | Other | Media report |
Url | ||
Publication title | Adecoagro, la compaΓ±Γa cuya acciΓ³n vuelve a subir con los nuevos tiempos polΓticos | |
Date | 2016-02-25 | |
Data source #o4z9Kdf3 | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Nuestros activos | |
Date | 2014 | |
Data source #3eQuMXD4 | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Nuestros negocios | |
Date | 2014 | |
Data source #lwcxJz46 | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | Adecoagro - United States Securities and Exchange Commission | |
Date | 2014-12-31 | |
Comment on data source | La Url original no estΓ‘ disponible: http://ir.adecoagro.com/Download/20160317170133.pdf | |
Data source #PKD-exw6 | ||
Type | Other | Media report |
Url | ||
Publication title | Adecoagro: Un negocio diversificado y con activos en campos | |
Date | 2011-11-25 | |
Data source #GbHfUOLx | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Date | 2019 | |
Data source #rAbzZrsw | ||
File | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | reporte de sustentabilidad | Reporte Integrado 2022 |
Date | 2020 | 2022 |
Data source #g3jPBiE- | ||
File | ||
Type | Company sources | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Publication title | DΓ³nde estamos | |
Date | 2024-04-10 | |
Comment on data source | Γltimo acceso a la pΓ‘gina web de la empresa 2024-04-30
(Last access to the company website 2024-04-30)
| |
Data source #iumFTTY- | ||
File | ||
Type | Company sources | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Publication title | Adecoagro - Appraisal of Real Property: Rural Properties in Argentina and Uruguay | |
Date | 2023-09-30 | |
Contracts |