Deal #5070 | Version 70907 | Version 92792 |
---|---|---|
General info | ||
Size under contract (leased or purchased area) |
|
|
Size in operation (production) |
|
|
Employment | ||
Comment on jobs created (total) | Corresponde al total de empleados de la empresa en Argentina | |
Investor info | ||
Local communities / indigenous peoples | ||
Comment on materialized benefits for local communities | Corresponde a las actividades realizadas por la empresa en todas sus instalaciones en Argentina | |
Former use | ||
Produce info | ||
Water | ||
Comment on how much water is extracted | El total de agua captada en el aΓ±o 2020 en todas las instalaciones de la empresa en Argentina fue de 376.633.700 m3. de los cuales:
Agua superficial 301.068.182
Agua de red 15.744
Agua de lluvia 69.857.000
Agua subterrΓ‘nea 5.688.356
water_extraction_amount=376.633.700 | |
Gender-related info | ||
Comment on gender-related info | En 2020 la empresa continΓΊa comprometida con la igualdad de oportunidades. El 30% el del equipo de ordeΓ±e en los tambos ya estΓ‘ compuesto por mujeres. | |
Overall comment | ||
Meta | ||
Fully updated | No | Yes |
Locations | ||
Location #FeC4rBzo | ||
Spatial accuracy level | Administrative region | Coordinates |
Point | Lat: -35.21978 Lng: -63.3282 | Lat: -35.21111 Lng: -63.32694 |
Facility name | Estancia el Meridiano | Estancia El Meridiano |
Data sources | ||
Data source #0FIEtHwX | ||
File | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Data source #180YyCTj | ||
File | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | Nuestra historia | |
Organisation | Adecoagro | |
Comment on data source | Γltimo acceso a la pΓ‘gina web de la empresa 2024-07-23 | |
Data source #J5TJbtN_ | ||
Type | Other | Media report |
Url | ||
Publication title | Adecoagro, la compaΓ±Γa cuya acciΓ³n vuelve a subir con los nuevos tiempos polΓticos | |
Date | 2016-02-25 | |
Organisation | InfoCampo | |
Data source #y5hs0o47 | ||
File | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | Nuestros activos | |
Organisation | Adecoagro | |
Comment on data source | Γltimo acceso a la pΓ‘gina web de la empresa 2024-07-23 | |
Data source #uOeazUxy | ||
File | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | Nuestros negocios | |
Organisation | Adecoagro | |
Comment on data source | Γltimo acceso a la pΓ‘gina web de la empresa 2024-07-23 | |
Data source #O7yt8BVF | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Publication title | Adecoagro - United States Securities and Exchange Commission | |
Date | 2014-12-31 | |
Organisation | Adecoagro | |
Data source #BCcb9eIp | ||
Type | Other | Media report |
Url | ||
Publication title | Adecoagro: Un negocio diversificado y con activos en campos | |
Date | 2011-11-25 | |
Organisation | InfoCampo | |
Data source #1o1amrNS | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Date | 2019 | |
Data source #ZzRYwSoD | ||
Type | Other | Company sources |
Url | ||
Organisation | Adecoagro | |
Data source #zPYgfeJm | ||
File | ||
Type | Company sources | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Publication title | Adecoagro - Reporte integrado 2022 | |
Date | 2022 | |
Contracts |