Deal #5067 | Version 70888 | Version 70891 |
---|---|---|
General info | ||
Employment | ||
Comment on jobs created (total) | Corresponde a las actividades realizadas por la empresa en todas sus instalaciones en Argentina | |
Investor info | ||
Local communities / indigenous peoples | ||
Comment on materialized benefits for local communities | Corresponde a las actividades realizadas por la empresa en todas sus instalaciones en Argentina | |
Former use | ||
Produce info | ||
Comment on in country processing of produce | ||
Processing facilities / production infrastructure of the project (e.g. oil mill, ethanol distillery, biomass power plant etc.) | La empresa cuenta con:
2 plantas de acopio para acondicionar, clasificar y almacenar granos
2 plantas industriales modernas para procesar maniΜ y girasol | |
In-country end products of the project | granos: 720 mil toneladas de granos producidos en 2020 (10% mΓ‘s que en 2019) | |
Water | ||
Comment on how much water is extracted | El total de agua captada en el aΓ±o 2020 en todas las instalaciones de la empresa en Argentina fue de 376.633.700 m3. de los cuales:
Agua superficial 301.068.182
Agua de red 15.744
Agua de lluvia 69.857.000
Agua subterrΓ‘nea 5.688.356
water_extraction_amount=376.633.700 | |
Gender-related info | ||
Comment on gender-related info | En 2020 la empresa continΓΊa comprometida con la igualdad de oportunidades. El 30% el del equipo de ordeΓ±e en los tambos ya estΓ‘ compuesto por mujeres. | |
Overall comment | ||
Meta | ||
Locations | ||
Location #JjZaf5fW | ||
Point | Lat: -26.24321 Lng: -58.63164 | Lat: -26.14273 Lng: -58.80342 |
Facility name | Estancia el OmbΓΊ | |
Data sources | ||
Data source #Ug0KRUTU | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #d7zgb90R | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #TPuEqfZ8 | ||
Type | Media report | Other |
Data source #b1CFlcoj | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #wg53MvIJ | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #zD87yAtq | ||
Type | Company sources | Other |
Data source #nYHEQQvJ | ||
Type | Media report | Other |
Data source #Yf-mTm-H | ||
Type | Other | |
Url | ||
Keep PDF not public | No | |
Date | 2019 | |
Data source #kFXqhtJB | ||
File | ||
Type | Other | |
Keep PDF not public | No | |
Publication title | Reporte de Sustentabilidad | |
Date | 2020 | |
Contracts |