Deal #779 | Version 49314 | Version 90710 |
---|---|---|
General info | ||
Size under contract (leased or purchased area) |
|
|
Size in operation (production) |
|
|
Comment on land area | According to the APPRAISAL OF REAL PROPERTY of the company Adecoagro in 2014. (http://ir.adecoagro.com/Download/20150320013939.pdf) | De acuerdo a lo que se indica en el informe de TASACIÓN DE BIENES INMUEBLES de la empresa en 2014. (http://ir.adecoagro.com/Download/20150320013939.pdf) |
Comment on nature of the deal | La empresa cuenta con 180 mil ha gerenciadas en Brasil, de las cuales son propias 9,8 has. | |
Employment | ||
Comment on jobs created (total) | El valor indicado corresponde a los empleados de la empresa en sus dos unidades industriales en Mato Grosso do Sul, Usina Ivinhema y Usina Angélica. | el numero corresponde a los empleados de la empresa en sus dos unidades industriales en Mato Grosso do Sul, Usina Ivinhema y Usina Angélica. |
Investor info | ||
Comment on investment chain | According to Institutional Presentation of the company Adecoagro the main investors are Soros Fund Management LLC and Qatar Investment Authority | De acuerdo a la presentaión institucional de la empresa Adecoagro, los principales inversores son Soros Fund Management LLC y Qatar Investment Authority |
Local communities / indigenous peoples | ||
Comment on materialized benefits for local communities | Impulsamos iniciativas para promover el desarrollo integral en las comunidades donde operan y trabajan junto al sector público y las organizaciones sociales. Las acciones sociales que realizan se vinculan a la educación y al desarrollo local, de forma estratégica, amplia y planificada, a largo plazo. | La empresa impulsa iniciativas para promover el desarrollo integral en las comunidades donde opera y trabaja conjuntamente con el sector público y organizaciones sociales. Las acciones sociales que realizan están vinculadas a la educación y al desarrollo local, de manera estratégica, integral y planificada, a largo plazo. |
Former use | ||
Comment on former land use | Thomas Siron:
Same comment as case 773, agricultural frontier context described in a lot a national and international reports. | |
Produce info | ||
Comment on in country processing of produce | En Brasil, las operaciones abarcan la producción y comercialización de etanol y azúcar, así como también la cogeneración y la comercialización de energía eléctrica, en los estados de Mato Grosso do sul y Minas Gerais. | En el Brasil, las operaciones abarcan la producción y comercialización de etanol y azúcar, así como la cogeneración y la comercialización de electricidad, en los estados de Mato Grosso do sul y Minas Gerais. |
Water | ||
Gender-related info | ||
Overall comment | ||
Overall comment | The company owns over 270 000 ha in Argentina, Brazil and Uruguay and owns sugar rafineries, ethanol fabrics, rice mills, dairy farms and fabrics, sometimes properly and sometimes with partners (like El Tejar in Argentina). | La empresa posee más de 270.000 hectáreas en Argentina, Brasil y Uruguay y posee molinos de azúcar, destilerías de etanol, molinos de arroz, granjas lecheras y fábricas. |
Meta | ||
Fully updated | No | Yes |
Locations | ||
Location #NjQX963- | ||
Spatial accuracy level | Administrative region | Coordinates |
Point | Lat: -22.36635 Lng: -53.89122 | Lat: -22.3822 Lng: -53.89542 |
Comment | el área de la transacción es parte de la parte de la empresa que opera en Ivinhema, Mato Grosso do Sul | Usina Ivinhema -22.382201, -53.895418
Usina Angelica -22.039654318209784, -53.84371344205901 |
Data sources | ||
Data source #UkL17vaH | ||
Type | Other | Media report |
Publication title | El Cerrado: la otra región biodiversa de Brasil pierde terreno | |
Date | 2011-01-01 | 2011-04-14 |
Data source #Cwtt1IyA | ||
File | ||
Type | Other | Media report |
Data source #oASzd2dM | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Institutional Presentation | |
Data source #YB_TMMm- | ||
Type | Other | Media report |
Publication title | BNDES Approves $241 Million to Adecoagro for Brazil Ethanol Mill | |
Data source #LOtglJIA | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Our Company/ History | |
Data source #uvbiMHjX | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Nuestros Activos Brasil | |
Data source #75H5xVED | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | Our Business / Sugar, Ethanol and Energy | |
Data source #CbtMQh5t | ||
Type | Other | Company sources |
Publication title | APPRAISAL OF REAL PROPERTY | |
Date | 2014-09-30 | |
Data source #ryFNtfwA | ||
Type | Other | Company sources |
Date | 2019 | |
Contracts |